A/H倒挂重现股市江湖
更新时间:2008-3-29 15:13:06 来源:本站整理
■ 本刊特约作者联讯证券 汪婉婷
A/H股蹒跚于“破发”路上
继中国太保“破发”后,在本周四A股市场的再度暴跌中,A/H股板块的中煤能源、中海集运也纷纷加入“破发”阵营,中国石油和建设银行更是“摇摇欲破”。事实上,A/H股“破发”并非首例。
平安领军A/H股价格倒挂
| 证券行情每日内容精选 |
|
15家机构看空后市预计大盘3000点筑底中信建投:大盘在3500-3550点区间,属于大盘黄金分割50%的回挡,下一个强劲支撑在3000点附近。如果管理层不果断救市,则后市看空要到3000点附近才能 [详细]
“长期停牌不上市交易,当打电话问原因和进展时,态度还非常恶劣,不是说‘进展都在公司公告中’,就是说‘对不起,公司重大事项无法提前披露’。上市公司难道就这样肆无忌惮地侵犯我们投资者的权利吗?”近期编辑 [详细]
■ 本刊特约作者联讯证券 汪婉婷A/H股蹒跚于“破发”路上3月26日,中国太保在首发机构限售股上市流通压力下,跌破30元的发行价,成为2007年以来跌破IPO发行价的第一股。尽管中国太保尚没有成为A [详细]
编者按:在国内酝酿了近10年的创业板设想,终于即将成为事实。3月21日,证监会公布了《首次发行股票并在创业板上市管理办法(征求意见稿)》,预计后续的保荐、交易结算、信息披露、再融资规则等都将陆续发布 [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 六成机构看空盼政策救市 预计大盘3000点筑底 | 2008-03-29 |
![]() | 交易所“勒令”复牌的背后 | 2008-03-29 |
![]() | A/H倒挂重现股市江湖 | 2008-03-29 |
![]() | 创业板破茧 “创投股”成蝶(附股) | 2008-03-29 |
![]() | 证监会有意救市遇阻 国家队已经被套 | 2008-03-29 |
![]() | 持续大跌进退两难 基金大缩水基民“心晃晃 | 2008-03-29 |
![]() | 平安倒挂三股齐齐破发 蓝筹树立做空的新标杆 | 2008-03-29 |
![]() | 创业板空袭 蓝筹股大逃亡 | 2008-03-29 |
![]() | 三大利空再袭美股后市依旧不容乐观 | 2008-03-29 |
![]() | 港股短期难以摆脱大幅震荡格局 | 2008-03-29 |
![]() | 旺旺上市首日破发 恒指后市仍有隐忧 | 2008-03-29 |
![]() | 太保A股破发H股30元上市恐难行 | 2008-03-29 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
![]() | 投资2008赚钱行业我先行 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 上海迪斯尼项目悄然启动. | 2007-12-03 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 福建厦门板块 本周有望井喷. | 2008-01-14 |
![]() | 12月关注配置中小盘股的基金. | 2007-12-03 |
![]() | 两市上市公司公告(10月23日) | 2007-10-23 |
![]() | 沪市上市公司公告(10月27日) | 2007-10-29 |
![]() | 周内“二八”现象明显 权重股独角戏无人喝彩 | 2007-08-12 |
![]() | 沪市上市公司公告(10月24日) | 2007-10-24 |
![]() | 国投电力年报披露员工仅38人 人均年入1100万 | 2008-03-19 |
![]() | 大盘落千点 哪些基金最抗跌. | 2007-12-01 |
![]() | 沪市上市公司公告(10月25日) | 2007-10-25 |
![]() | 4800点解套非奢望 专家支招实战技巧. | 2007-12-02 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











