午评:普涨喜人,近日将震荡反弹
更新时间:2008-8-20 12:47:45 来源:本站整理
-
两市周三惯性低开后有所下探,但并未创出新低,随后呈现放量劲升态势并一度上穿了10日均线。从盘面情况看,大盘蓝筹股全线大幅回升,涨跌家数也显示市场出现了普涨的喜人景象,而成交额也明显放大,市场人气相当活跃,近日两市因此很可能将出现震荡回升的反弹走势。
(中华财经)
| 大盘板块每日内容精选 |
|
提要:今日两市的成交金额为3457亿,比昨日减少217亿, 幅度为6%。今日市场再度暴跌。但蓝筹股特别是基金重仓股仍能抵抗市场震荡。后市市场以 [详细]
⊙聚源数据研究所 钟杰 黄翔 邓海 7月6日,上证指数探底3563.54点后展开了一轮强势上扬行情,截至8月10日,在一个月左右的时间里,以收盘价计算上证指数单边上涨达1133.5点,涨幅31 [详细]
周四上午大盘剧烈震荡,总体表现为先抑后扬,早盘有色金属股大面积跌停带动大盘下跌,而权重股中国石油(行情 股吧)(601857)(进入该股吧
(中华财经)
[详细]
央行再次调整存款准备金率 为落实从紧的货币政策要求,继续加强银行体系流动性管理, [详细]
近期A股市场主题性投资运作的轨迹非常明显,如年初以来对农业板块中的涨价主题进行运作,产生了 丰乐种业(行情 股吧)、 冠农股份(行情 股吧 [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 午评:2245真的见不到了,大行情已呼之欲出 | 2008-08-20 |
![]() | 午评:普涨喜人,近日将震荡反弹 | 2008-08-20 |
![]() | 反弹没有必要追涨 | 2008-08-20 |
![]() | 传闻利好股指报复性反弹 早收盘暴涨逾5.8% | 2008-08-20 |
![]() | 融资融券传闻 券商板块独霸股林 | 2008-08-20 |
![]() | 供求全面紧张 煤炭下游需求太强劲? | 2008-08-20 |
![]() | 快讯:大利好泄露!直拉收复2400 | 2008-08-20 |
![]() | 金融股已蕴涵做多机会 | 2008-08-20 |
![]() | 电力板块闻风先动 基金人士认为可战略性介 | 2008-08-20 |
![]() | 汽车业:短期低迷期来临 | 2008-08-20 |
![]() | 造纸业:处于难得景气周期 | 2008-08-20 |
![]() | 医药股活跃 新华医疗基金机构增仓迹象明显 | 2008-08-20 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 行业指数大面积飘绿 地产股表现一枝独秀 | 2008-06-04 |
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 2007-08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 2007-08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 2007-08-22 |
![]() | “大消费”吸引基金眼球. | 2007-12-01 |
![]() | 工商银行与中国石油领涨大盘. | 2007-11-29 |
![]() | 仍维持底部横向整理走势. | 2008-03-08 |
![]() | 2008哪些股票最有戏? 围绕三大主题选股票. | 2007-12-01 |
![]() | 银行股:大小非解禁 最高比例65% | 2008-04-22 |
![]() | 上证指数跌势仍在 注意个股风险 | 2008-04-01 |
![]() | 2008年水泥行业投资策略. | 2008-01-12 |
![]() | “三通”板块形势大好 机遇难得. | 2008-01-15 |
![]() | 多重因素共振 多晶硅爆发新动力. | 2008-02-28 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











