行业指数大面积飘绿 地产股表现一枝独秀
更新时间:2008-6-4 12:54:59 来源:本站整理
美股道琼斯指数连续两日大跌百点以上,拖累今日A股。早盘行业指数大面积飘绿,地产股表现一枝独秀。
市场普遍预期5月份CPI增速下降,地产股因此受到资金追捧,万科涨幅超过1%, 外高桥 (行情 股吧)和浙江冬日涨停,上海地产股表现突出, 海鸟发展(行情 股吧)涨超7%, 浦东金桥(行情 股吧)涨6.7%。
深市 地产指数(行情 股吧)涨1.28%,沪市地产指数涨0.87%。
(中华财经)
| 大盘板块每日内容精选 |
|
提要:今日两市的成交金额为3457亿,比昨日减少217亿, 幅度为6%。今日市场再度暴跌。但蓝筹股特别是基金重仓股仍能抵抗市场震荡。后市市场以 [详细]
纵览这将近两年来的行情,是一件有趣的事情,我们发现大牛市全过程资金影响下的板块运动规律。当然我们知道,所有热点的轮回都来源于主力筹码的乾坤大挪移。 风 [详细]
周四上午大盘剧烈震荡,总体表现为先抑后扬,早盘有色金属股大面积跌停带动大盘下跌,而权重股中国石油(行情 股吧)(601857)(进入该股吧
(中华财经)
[详细]
⊙聚源数据研究所 钟杰 黄翔 邓海 7月6日,上证指数探底3563.54点后展开了一轮强势上扬行情,截至8月10日,在一个月左右的时间里,以收盘价计算上证指数单边上涨达1133.5点,涨幅31 [详细]
周一大盘再度以跳空低开低走态势展开,沪指下跌近5%的幅度显示市场恐慌性杀跌迹象明显,进一步加剧大盘的调整,尤其是尾盘的放量杀跌,更显市场之恐慌。不过,从 [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 行业指数大面积飘绿 地产股表现一枝独秀 | 2008-06-04 |
![]() | ST类股票受追捧 | 2008-06-04 |
![]() | 重组刺激沪市本地股走强 | 2008-06-04 |
![]() | 蓝筹走软联通大跌 两市跌跌不休 | 2008-06-04 |
![]() | 权重股下跌导致大盘破位 | 2008-06-04 |
![]() | 大盘震荡走跌 形成下破态势 | 2008-06-04 |
![]() | A股跌势蔓延 技术性抛压变得更为沉重 | 2008-06-04 |
![]() | 绩优股跌幅大 | 2008-06-04 |
![]() | ST类股票受追捧 | 2008-06-04 |
![]() | 联通放量收阴 3G板块还有戏吗 | 2008-06-04 |
![]() | 煤炭板块:行业景气 底部扎实 | 2008-06-04 |
![]() | 化工板块:新变化蕴涵新机会 | 2008-06-04 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
![]() | 投资2008赚钱行业我先行 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 2007-08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 2007-08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 2007-08-22 |
![]() | 仍维持底部横向整理走势. | 2008-03-08 |
![]() | 2008哪些股票最有戏? 围绕三大主题选股票. | 2007-12-01 |
![]() | “大消费”吸引基金眼球. | 2007-12-01 |
![]() | 上证指数跌势仍在 注意个股风险 | 2008-04-01 |
![]() | 银行股:大小非解禁 最高比例65% | 2008-04-22 |
![]() | 工商银行与中国石油领涨大盘. | 2007-11-29 |
![]() | “三通”板块形势大好 机遇难得. | 2008-01-15 |
![]() | 多重因素共振 多晶硅爆发新动力. | 2008-02-28 |
![]() | 2008年水泥行业投资策略. | 2008-01-12 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











