周一周二或有调整
更新时间:2008-4-28 9:15:15 来源:本站整理
技术面,周K线已经吃掉了上周的那根大阴线并形成了上攻的锤头,这意味着多头实力要比空头大得多,也就是说下周整体下跌难度很大。再看月K线,当下已经形成了上攻的锤头线。本月还有三个交易日,周K线不支持下周大跌,月K线支持五月大涨。但上周五冲高3656点失败回落,说明4月8日的十字星上方有一定压力,这就有了可能调整的要求,调整的时间就极有可能在下周一或周二。
根据以上分析,调整可能发生在周一或周二,但由于前期大肆做空的机构仓位较轻,可能要抢筹加仓,那么若调整就必然有资金要光顾,这就形成了天然抵抗,根据周一形成的3305高点,当下3305点将形成强支撑。在下方有大量买盘的情况下,笔者以为达到3305点的可能性非常小,那么若出现调整最有可能的就是在3400点左右的位置,3400点左右就是再次加仓的好时机!(占豪(博客))
重庆晚报 (中华财经)
| 大盘板块每日内容精选 |
|
以07年全年净利润为依据(考虑到年报披露已经接近尾声),考察流通A股市盈率情况,我们发现,在上周市场大幅反弹背景下,各风格指数市盈率水平都有不同程度上升。全部A股的市盈率从30.80倍上升到33 [详细]
富兰克林国海深化价值基金拟任基金经理张晓东表示,由于本轮牛市根基并未彻底改变,再加上经过前期的市场调整,目前市场上很多股票的估值水平已经较为合理,能够提供更大的安全边际,同时也已出现了一些价值被 [详细]
一季度财务数据
名称 代码 净利润
西山煤电(行情 股吧) 4.75亿元
安泰集团(行情 股吧)   [详细]
短期投资者可适当介入反弹,股民盼解套同时应避免再次被套股市周评上周全体股民皆为印花税(印花税吧)疯狂。政策组合拳一出,已经深跌50%的中国股市,当天井喷,上千个股涨停。但随后的问题是,下调印花税后, [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 题材股估值上升缓慢 | 2008-04-28 |
![]() | 投资机会仍在大盘蓝筹股 | 2008-04-28 |
![]() | 煤炭板块:一季报业绩大增 投资价值显现 | 2008-04-28 |
![]() | 券商股:降印花税直接受益 短期可介入 | 2008-04-28 |
![]() | 券商股或将演绎新传奇 | 2008-04-28 |
![]() | 太阳能:投资多晶硅时不我待(附股) | 2008-04-28 |
![]() | 基金重仓股不佳表现或考验市场 | 2008-04-28 |
![]() | 十大资金来去如风:在五大板块态度犹豫 独捧 | 2008-04-28 |
![]() | 券商板块:政策组合拳助力演绎新传奇 | 2008-04-28 |
![]() | 本周小涨小跌 | 2008-04-28 |
![]() | 周一周二或有调整 | 2008-04-28 |
![]() | 五大机构看后市 | 2008-04-28 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
![]() | 投资2008赚钱行业我先行 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 2007-08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 2007-08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 2007-08-22 |
![]() | 仍维持底部横向整理走势. | 2008-03-08 |
![]() | 2008哪些股票最有戏? 围绕三大主题选股票. | 2007-12-01 |
![]() | 上证指数跌势仍在 注意个股风险 | 2008-04-01 |
![]() | “三通”板块形势大好 机遇难得. | 2008-01-15 |
![]() | 多重因素共振 多晶硅爆发新动力. | 2008-02-28 |
![]() | 银行股:大小非解禁 最高比例65% | 2008-04-22 |
![]() | 午评:反弹遭遇阻力位 市场小幅回落 | 2007-06-12 |
![]() | 2008年水泥行业投资策略. | 2008-01-12 |
![]() | “大消费”吸引基金眼球. | 2007-12-01 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











