银行股:大小非解禁 最高比例65%
更新时间:2008-4-22 12:24:14 来源:本站整理
-
“经过两年时间,民生的大小非解禁已基本消化了影响。”知情人士分析,已解禁量占到民生总股本的47%左右,估计总股本20%已套现,剩下10%-20%的刘永好、张宏伟等大股东并不会减持,史玉柱应该还要增加,中小企业投资公司股权因官司诉讼并不能流通,因此估计只有总股本5%的股东还可能出售,总体影响不大。而民生银行6、7月新解禁的股份属于定向增发股份,其发行价9元,除权后价格与目前价格相当,由此,解禁的股份持股成本亦较高,套现的可能性较小。
不过,在解禁的集中期2006年至2007年年底,民生银行股价仍是上涨,但到2007年底已显现出滞涨状态,到2008年年初随着大盘下跌民生股价大幅下挫,目前股价跌至7元。由此可见,在弱势环境下,大小非对股价的影响更被放大。 (中华财经)
| 大盘板块每日内容精选 |
|
4月21日,受证监会规范大小非解禁消息的刺激,沪深两市高开低走,但作为“先知之鸭”的券商股表现却极其耀眼,其中太平洋、 安信信托(行情 股吧) 、国元证券 &nb [详细]
4月20日,证监会发布《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》,对上市公司解除限售存量股份的转让作出了具体规定。“我们总持股比例都不到总股本的1%,所以对我们没什么影响。”一家银行的小非表示。
[详细]
全景网4月22日讯 《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的发布令市场原来憧憬的救市政策出台无望,沉重打击投资者信心,A股市场周二加速杀跌,深沪股指迭创调整新低,其中上证综指一度大跌109. [详细]
全景网4月22日讯 今日 宏达股份(行情 股吧)(600331)与 驰宏锌锗(行情 股吧)(600497)开盘继续无量跌停,持有宏达股份股票的大批基金损失惨重。
为争夺云 [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 券商股:飘红回应大小非新政 | 2008-04-22 |
![]() | 银行股:大小非解禁 最高比例65% | 2008-04-22 |
![]() | 3000点心理关重获支撑 逢低买盘进场 | 2008-04-22 |
![]() | 两宏继续无量跌停 持股基金损失惨重 | 2008-04-22 |
![]() | 市场跌幅加大 东航和盐湖钾肥量比居前 | 2008-04-22 |
![]() | 沪指急跌逼近3000 套牢盘突然加速离场 | 2008-04-22 |
![]() | 内外合力有望筑起坚实防空带 | 2008-04-22 |
![]() | 股市暴跌后遗症正在蔓延 | 2008-04-22 |
![]() | 传媒板块:利多提升机会 | 2008-04-22 |
![]() | 纺织业呼吁政府“救市” | 2008-04-22 |
![]() | 食品饮料业:基金重仓获益 | 2008-04-22 |
![]() | 农林牧渔等3大板块被基金大举增持 | 2008-04-22 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
![]() | 投资2008赚钱行业我先行 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 2007-08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 2007-08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 2007-08-22 |
![]() | 仍维持底部横向整理走势. | 2008-03-08 |
![]() | 2008哪些股票最有戏? 围绕三大主题选股票. | 2007-12-01 |
![]() | 上证指数跌势仍在 注意个股风险 | 2008-04-01 |
![]() | “三通”板块形势大好 机遇难得. | 2008-01-15 |
![]() | 多重因素共振 多晶硅爆发新动力. | 2008-02-28 |
![]() | 午评:反弹遭遇阻力位 市场小幅回落 | 2007-06-12 |
![]() | 2008年水泥行业投资策略. | 2008-01-12 |
![]() | “大消费”吸引基金眼球. | 2007-12-01 |
![]() | 掘金参股城商行板块 | 2007-06-20 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











