大盘继续震荡走跌 继续下挫
更新时间:2008-4-1 17:53:45 来源:本站整理

大盘继续震荡走跌,继续下挫
周二下午深沪大盘继续震荡走跌,继续下挫。盘中可见,市场普跌,红盘个股仅30余家。部分农业股、化工股、新能源股、有色股等居跌幅前列。形成板块轮番杀跌局面。而权重股也表现疲弱,制约着人气。市场成交不旺,显示心态受损,观望气氛浓厚。技术上, 上证指数(行情 股吧)跌势仍在,支撑位在3320-3350点区域附近,如跌穿会测试3270-3250点区域附近,阻力位调降为3760-3740点区域附近。操作上,仍以控制仓位为主,注意个股风险,同时留意权重股的表现。(联合证券) (中华财经)
| 大盘板块每日内容精选 |
|
由于在周一A股市场出现下跌动能衰退的迹象,尤其是 上证指数(行情 股吧)短期内未有大幅度下跌的趋势,故多头略有做多的意愿,如此就使得早盘上证指数以3461.08点开盘,小幅低开11.63点。开盘后 [详细]
周二 上证指数(行情 股吧)延续上一个交易日回落态势低开于3461点,银行和能源等行业表现相对较好, 民生银行(行情 股吧)、 中国神华(行情 股吧)等起到引导市场作用,但是钢铁、医药、农业股票带 [详细]
大盘震荡走跌,再创新低周二上午深沪大盘震荡走跌,再创新低。盘中可见,尽管权重股一度稳定,但难以激活人气,市场继续普跌,部分农业股、化工股、新能源股、有色股等居跌幅前列。形成板块轮番杀跌局面。仅部分 [详细]
大家都在说底部到了,说了一个多月的时间,越说越跌,连续的破位,如果用周边股市以及欧美股市的成熟市场特征来看目前的底部特征的话,往往会出现一定的偏差,时间上的偏差以及幅度的偏差。周二的大跌似乎已经到 [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 短线A股市场仍将震荡 建议投资者予以谨慎 | 2008-04-01 |
![]() | 指数继续下探可能性越来越大 短期内难以乐观 | 2008-04-01 |
![]() | 上证指数跌势仍在 注意个股风险 | 2008-04-01 |
![]() | 不救市不能酿成市场底部的真正形成 | 2008-04-01 |
![]() | 整体盘面趋势向下 还有不小的下跌空间 | 2008-04-01 |
![]() | 大盘继续震荡走跌 继续下挫 | 2008-04-01 |
![]() | 如果政策面没有变化 非理性下跌还会继续 | 2008-04-01 |
![]() | 短期跌跌不休的局面可能将持续下去 | 2008-04-01 |
![]() | 如无消息面变化 大盘仍将维持弱市震荡 | 2008-04-01 |
![]() | 继续下跌空间将受到限制 寻找低吸布局机会 | 2008-04-01 |
![]() | 短期仍有反复 解密主力抄底线路 | 2008-04-01 |
![]() | 广州博信:大盘再次探底 短期有望反弹 | 2008-04-01 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
![]() | 投资2008赚钱行业我先行 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 2007-08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 2007-08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 2007-08-22 |
![]() | 仍维持底部横向整理走势. | 2008-03-08 |
![]() | 2008哪些股票最有戏? 围绕三大主题选股票. | 2007-12-01 |
![]() | “三通”板块形势大好 机遇难得. | 2008-01-15 |
![]() | 多重因素共振 多晶硅爆发新动力. | 2008-02-28 |
![]() | 午评:反弹遭遇阻力位 市场小幅回落 | 2007-06-12 |
![]() | 掘金参股城商行板块 | 2007-06-20 |
![]() | 午评:沪指盘中跌穿黄金分割位 午后有望反弹 | 2008-03-20 |
![]() | 四大板块轮动 对指数新高贡献过半 | 2007-08-14 |
![]() | 暴跌之后 遍地黄金 中线建仓机会来临 | 2007-11-12 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











