午评:中石油复牌暴跌 沪指再创调整新低
更新时间:2008-3-20 13:08:28 来源:本站整理
-
受到国际股市动荡以及期货市场波动影响,今日早盘两市股指运行呈现震荡回落格局,沪指盘中击穿3600点关口,在中石油和平安复牌大跌拖累下快速下探3500点关口。权重股整体走弱,中石油和平安复牌大跌,工行、中行等大盘银行股以及中石化均创出调整来新低,有色金属等资源类个股出现重挫,唯部分农业、创投和奥运个股走势强于大势。
整体来看,受到五日均线压制,股指昨日的反弹浅尝辄止,由于目前市场内外部环境依然较为紧张,市场人气继续低迷,股指仍将处于震荡筑底的过程当中,急跌后反弹要求较强,投资者近期仍宜注意控制仓位,减少买进、卖出的操作频率,等待明确的探低成功信号。 (中华财经)
| 大盘板块每日内容精选 |
|
昨日,随着大盘止跌走稳,创投板块成为了市场一大亮点,在力合股份(000532)、 大众公用(行情 股吧)(600635)、钱江水利(600283)、 紫光股份(行情 股吧)(000938)“四大 [详细]
一度企稳的美股在周三再度暴跌,道琼斯指数急挫2.36%,这意味着全球经济前景并不乐观,这自然抑制多头的做多激情。受此影响,今日早盘 上证指数(行情 股吧)以3721.50点开盘,大幅低开40.1 [详细]
周四上午大盘剧烈震荡,总体表现为先抑后扬,早盘有色金属股大面积跌停带动大盘下跌,而权重股中国石油(行情 股吧)(601857)(进入该股吧
(中华财经)
[详细]
周四上午深沪大盘在外盘影响下低开低走,再次下挫,一度创下新低3516点。盘中个股受到拖累,部分煤炭股、有色股、金融股成杀跌重点。权重股也继续下行,拖累了大盘,特别是中石油(601857)复牌后再 [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 选择创投概念股要找“真创投” | 2008-03-20 |
![]() | 中石油急跌探出真底 午后大盘有望回升 | 2008-03-20 |
![]() | 午评:沪指盘中跌穿黄金分割位 午后有望反弹 | 2008-03-20 |
![]() | 午评:大盘低开低走 再创新低 | 2008-03-20 |
![]() | 午评:中石油复牌暴跌 沪指再创调整新低 | 2008-03-20 |
![]() | 午评:市场人气低迷 空方占据优势 | 2008-03-20 |
![]() | 十一点播报:市场做多信心欠缺 震荡依然频繁 | 2008-03-20 |
![]() | 大盘再创新低 天津滨海板块强势不改 | 2008-03-20 |
![]() | 十点半播报:道指重挫影响A股再创新低 | 2008-03-20 |
![]() | 做空动力仍在 市场重返下跌 | 2008-03-20 |
![]() | 有色金属几乎全线跌停 大盘再次逼近3600点 | 2008-03-20 |
![]() | 大盘低开低走 有色资源抛压较大 | 2008-03-20 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
![]() | 投资2008赚钱行业我先行 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 2007-08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 2007-08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 2007-08-22 |
![]() | 仍维持底部横向整理走势. | 2008-03-08 |
![]() | 2008哪些股票最有戏? 围绕三大主题选股票. | 2007-12-01 |
![]() | 多重因素共振 多晶硅爆发新动力. | 2008-02-28 |
![]() | 午评:反弹遭遇阻力位 市场小幅回落 | 2007-06-12 |
![]() | 掘金参股城商行板块 | 2007-06-20 |
![]() | 暴跌之后 遍地黄金 中线建仓机会来临 | 2007-11-12 |
![]() | 四大板块轮动 对指数新高贡献过半 | 2007-08-14 |
![]() | “三通”板块形势大好 机遇难得. | 2008-01-15 |
![]() | 基金重仓板块能抵抗市场的震荡吗? | 2007-06-02 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











