掘金参股城商行板块(第19页)
更新时间:2007-6-20 19:32:41 来源:本站整理
- bsp; 4.300 6.530
600191 华资实业 天津市商业银行 5.17 24000 0.050 0.034 4.300 6.530
600196 复星医药 重庆市商业银行股份有限公司 49.0391 0.29 58.1897 0.272 0.082 3.250 3.297
600200 江苏吴中(行情论坛) 苏州市商业银行 8.86 0.025 0.002 1.404  
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>
| 大盘板块每日内容精选 |
|
提要:今日两市的成交金额为3457亿,比昨日减少217亿, 幅度为6%。今日市场再度暴跌。但蓝筹股特别是基金重仓股仍能抵抗市场震荡。后市市场以 [详细]
目前,全球高纯度晶体硅的供应基本上处于国际7大厂家的垄断之中,主要分布在德国、日本、美国、意大利以及挪威等国家,其中,7大厂家的总产量约占世界总产量95%以上。而我国2004年前仅剩1家多晶硅厂,年 [详细]
周一大盘再度以跳空低开低走态势展开,沪指下跌近5%的幅度显示市场恐慌性杀跌迹象明显,进一步加剧大盘的调整,尤其是尾盘的放量杀跌,更显市场之恐慌。不过,从 [详细]
⊙聚源数据研究所 钟杰 黄翔 邓海 7月6日,上证指数探底3563.54点后展开了一轮强势上扬行情,截至8月10日,在一个月左右的时间里,以收盘价计算上证指数单边上涨达1133.5点,涨幅31 [详细]
周四上午大盘剧烈震荡,总体表现为先抑后扬,早盘有色金属股大面积跌停带动大盘下跌,而权重股中国石油(行情 股吧)(601857)(进入该股吧
(中华财经)
[详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 渤海证券:市场信心提振拓展回升空间 | 2008-05-11 |
![]() | 九大券商预测下周大盘 分歧明显 | 2008-05-11 |
![]() | 资金博弈带来新机会 | 2008-05-11 |
![]() | 首席分析师看后市 | 2008-05-11 |
![]() | 发动夏季攻势的九大理由 | 2008-05-11 |
![]() | 机场板块:多重战略时机显现 | 2008-05-10 |
![]() | 抗击EV71疫情 相关上市公司有望受益 | 2008-05-10 |
![]() | 钢材价上升会引发钢铁股走好 | 2008-05-10 |
![]() | 对红五月行情不宜期望过高 | 2008-05-10 |
![]() | 热点板块此起彼伏 短线大盘震荡 | 2008-05-10 |
![]() | 四月CPI公布能否成打开4000点之钥 | 2008-05-10 |
![]() | 20日均线是大盘最后支撑 | 2008-05-10 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
![]() | “雪灾经济”:对各行业有什么影响 | 2008-02-14 |
![]() | 华尔街股神胡立阳:奥运前出逃A股肯定后悔. | 2008-01-15 |
![]() | 红色周五缔造牛市新纪元 | 2008-01-13 |
![]() | 多家非法涉性广告网站被关停 | 2008-01-12 |
![]() | 搜索引擎上获得好排名的技巧 | 2008-01-11 |
![]() | 时下鼠年产品“金”字当道 | 2008-01-09 |
![]() | 《集结号》PK《投名状》的营销启发 | 2008-01-04 |
![]() | 集结号:中国市场的启示 | 2008-01-02 |
![]() | 创业有讲究 起步很重要 | 2008-01-01 |
![]() | 就业促进法明年1月1日起实施 | 2007-12-27 |
![]() | 投资2008赚钱行业我先行 | 2007-12-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 2007-08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 2007-08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 2007-08-22 |
![]() | 仍维持底部横向整理走势. | 2008-03-08 |
![]() | 2008哪些股票最有戏? 围绕三大主题选股票. | 2007-12-01 |
![]() | 上证指数跌势仍在 注意个股风险 | 2008-04-01 |
![]() | 银行股:大小非解禁 最高比例65% | 2008-04-22 |
![]() | “大消费”吸引基金眼球. | 2007-12-01 |
![]() | “三通”板块形势大好 机遇难得. | 2008-01-15 |
![]() | 多重因素共振 多晶硅爆发新动力. | 2008-02-28 |
![]() | 午评:反弹遭遇阻力位 市场小幅回落 | 2007-06-12 |
![]() | 2008年水泥行业投资策略. | 2008-01-12 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











