拔高吸货和压低出货
作者:佚名 文章来源:本站整理 更新时间:2007-5-27
- 阶段,故上述二种迹象将直接反映主力有、无此意图。
2、对于大盘,我们来分析一下
例如:“95.5.18”行情中主力第一天是拉高出货还是拔高进货还是呢?
作为散户,700点买进,750点卖出,如选股得当,可能赢利已相当丰厚,而作为大机构却认为股指涨了50点,对他们起不了什么作用,因为他们一旦吐筹码,马上就可能把股指打压到吸筹码的位置。发动行情的第一天上午的成交量就达到40亿元,正因考虑到大主力的成本在700点区域,他们无利可图,怎么会不推高呢?故“95.5.18”的第一天是主力拔高吸货,可以采用大胆跟进的操作手法。
(四)压低出货和压低吸纳的不同
其不同在于抛盘的主动性和吸盘的主动性。压低出货中,虽然有大接盘,但抛盘时刻占据主动地位,是不一定是大量压着,但你要多少就给你多少,从而造成股价重心下移。压低吸纳往往上面有数量较大的抛盘,下面的买盘虽然量不大,但成交量极为活跃,常常出现单笔大单
延伸阅读:
- 最新消息:

![]() | 万力达:专注于厂矿企业用电自动化 | 11-12 |
![]() | 广百股份:强势区域百货龙头 成长性可期 | 11-12 |
![]() | 荣华实业:百废待兴 轻装上阵 无评级 | 11-12 |
![]() | 成飞集成:依托军工优势 服务汽车行业 | 11-12 |
![]() | 新嘉联:小行业孕育大市场 产能待解决 | 11-12 |
![]() | 预期人民币快速升值 关注地产金融资源股 | 11-12 |
![]() | 两年来股市板块轮动及资金运动规律 | 11-12 |
![]() | 关注超跌的低市盈率成长股 | 11-12 |
![]() | 暴跌之后 遍地黄金 中线建仓机会来临 | 11-12 |
![]() | 2点半播报:回升力度有限 反弹难持续 | 11-12 |
![]() | 大盘快速反弹 沪指收复5150 | 11-12 |
![]() | 2点播报:股指震荡走低 个股多看少动 | 11-12 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 网络创业,你哪行在行? | 11-11 |
![]() | 竞争白热化 沪二手房交易惊现“零中介费” | 11-10 |
![]() | 奥运会鲜花供应大有可赚 | 11-04 |
![]() | 创业成功者必备的七种赚钱能力 | 10-09 |
![]() | 央行新举措:第2套住房贷款首付不得低于40% | 09-28 |
![]() | 指南:如何应对职场中"29岁现象" | 09-27 |
![]() | 所谓的注册资本是什么意思? | 09-23 |
![]() | 银行汇票丢了...收款人是我,别人拿到了能提 | 09-23 |
![]() | 我公司是新成立的,一般纳税人,我应该注意些 | 09-23 |
![]() | 出租办公楼,公司将其装修,发生各种费用应 | 09-22 |
![]() | 创业指南:亿万富豪教你白手起家 | 09-21 |
![]() | 创业案例:10个使公司失败的原因 | 09-19 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 关于税务计算的问题:网站开发行业 | 09-23 |
![]() | 创业理财方程式:心态决定一切 | 09-15 |
![]() | 冠城大通:后市上涨有空间 可逢低关注 | 08-22 |
![]() | 青山纸业:6元的“安信信托+岳阳纸业”!? | 08-22 |
![]() | 长春燃气:东北振兴能源项目最大受益者 | 08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 08-22 |
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 08-22 |
![]() | 黄宗敏 玩老爷车就像玩字画 | 09-28 |
![]() | 第二次创业 失望IT奔向化妆品 | 09-28 |
![]() | 在美华人 办起超级廉价店 | 09-28 |
![]() | 赚三万的意大利领带店 | 09-28 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>










