选股第1招:洞悉成交量的变化
作者:佚名 文章来源:本站整理 更新时间:2007-5-27
- ; 股 价 走 势 / / |
| \ - - - - - - - - - - - - - - / |
| \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / |
| 成 交 量 走 势 |
|__________________________________________________|
图1-1: 成交量的圆弧底
底部区域成交量的萎缩表示浮动筹码大幅缩减,筹码安定性高,杀盘力量衰竭,所以出现价稳量缩的现象,此后再出现成交量的递增,表示有人吃货了,因为如果没有人进货,何来出货呢?所以此时筹码的供需力量已经改变,已蕴藏着上攻行情.
成交量见底的股票要特别加以注意.当一只股票的跌幅逐渐缩小跳空下跌缺口出现时,通常成交量会极度萎缩,之后量增价扬,这就是股价见底反弹的时候到了.但是,当成交量见底时,人们的情绪也往往见底了,赚钱的人逐渐退出,新入场的人一个个被套,因此入场意愿也不断在减弱.如果当人们买股票的欲望最低的时候,而股价却不再下跌,那只说明人们抛售股票的意愿也处于最低状态.这种状态往往就是筑底阶段的特征.问题是,既然成交量已萎缩至极,说明参与者是很少的,这就证明真正能抄到底部的人必然是非常非常少的.
当股价长期盘整却再也掉不下去的时候,有一部分人开始感觉到这是底部,于是试探性地进货,这造成成交量少许放大.由于抛压很小,只需少量买盘就可以令股价上涨,这就是圆底右半部分形成的原因.如果股价在这些试探性买盘的推动下果然开始上扬,那必然会引起更多的人入市的愿望,结果成交量进一步放大,而股价也随着成交量开始上扬.这种现象犹如雪崩,是一种连续反应.
只要股价轻微上涨就能引发更多的人入市,这样的市场就具有
延伸阅读:
- 最新消息:

![]() | 万力达:专注于厂矿企业用电自动化 | 11-12 |
![]() | 广百股份:强势区域百货龙头 成长性可期 | 11-12 |
![]() | 荣华实业:百废待兴 轻装上阵 无评级 | 11-12 |
![]() | 成飞集成:依托军工优势 服务汽车行业 | 11-12 |
![]() | 新嘉联:小行业孕育大市场 产能待解决 | 11-12 |
![]() | 预期人民币快速升值 关注地产金融资源股 | 11-12 |
![]() | 两年来股市板块轮动及资金运动规律 | 11-12 |
![]() | 关注超跌的低市盈率成长股 | 11-12 |
![]() | 暴跌之后 遍地黄金 中线建仓机会来临 | 11-12 |
![]() | 2点半播报:回升力度有限 反弹难持续 | 11-12 |
![]() | 大盘快速反弹 沪指收复5150 | 11-12 |
![]() | 2点播报:股指震荡走低 个股多看少动 | 11-12 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 网络创业,你哪行在行? | 11-11 |
![]() | 竞争白热化 沪二手房交易惊现“零中介费” | 11-10 |
![]() | 奥运会鲜花供应大有可赚 | 11-04 |
![]() | 创业成功者必备的七种赚钱能力 | 10-09 |
![]() | 央行新举措:第2套住房贷款首付不得低于40% | 09-28 |
![]() | 指南:如何应对职场中"29岁现象" | 09-27 |
![]() | 所谓的注册资本是什么意思? | 09-23 |
![]() | 银行汇票丢了...收款人是我,别人拿到了能提 | 09-23 |
![]() | 我公司是新成立的,一般纳税人,我应该注意些 | 09-23 |
![]() | 出租办公楼,公司将其装修,发生各种费用应 | 09-22 |
![]() | 创业指南:亿万富豪教你白手起家 | 09-21 |
![]() | 创业案例:10个使公司失败的原因 | 09-19 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 关于税务计算的问题:网站开发行业 | 09-23 |
![]() | 创业理财方程式:心态决定一切 | 09-15 |
![]() | 冠城大通:后市上涨有空间 可逢低关注 | 08-22 |
![]() | 青山纸业:6元的“安信信托+岳阳纸业”!? | 08-22 |
![]() | 长春燃气:东北振兴能源项目最大受益者 | 08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 08-22 |
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 08-22 |
![]() | 黄宗敏 玩老爷车就像玩字画 | 09-28 |
![]() | 第二次创业 失望IT奔向化妆品 | 09-28 |
![]() | 在美华人 办起超级廉价店 | 09-28 |
![]() | 赚三万的意大利领带店 | 09-28 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>










