东方海洋:海参养殖成为核心利润来源
更新时间:2010-4-27 10:53:01 来源:本站整理
公司主要从事海水养殖及海洋水产品加工出口业务,是集科研、技术咨询、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业。公司水产加工业务分为来料和进料加工,现有产能为5.8万吨水产加工和8万吨冷库冷藏能力,目前水产品加工出口业务收入约占公司总收入的75%左右。去年是公司经营较为困难的一年,由于消费需求萎缩,市场持续低迷,经济危机对公司水产品加工出口业务受到冲击的程度较大,我们预计随着海外经济的不断回暖,公司水产加工业务将开始逐步复苏。公司海水养殖业务增收更增利,产品结构进一步向海参倾斜,海参利润已占公司海水养殖业务总利润的70%,成为公司最核心的利润来源。公司有望成为我国最大的海参养殖基地,未来对公司业绩贡献将非常积极。
二级市场上,该股维持横盘整理已经超过一个月,股价站在5日、10日线之上,后市有望出现向上突破走势,投资者可适当关注。
(本文来源:中国证券报 )
| 荐股传闻每日内容精选 |
|
大盘十连阴,创出A股市场又一项新纪录,然而市场跌势未减,恐慌性情绪蔓延,但反观中小板表现还是一枝独秀,中小板综指上午还红盘报收,与主板个股形成非常强烈的一边是海水,一边是火焰的反差走势。深市涨幅榜上 [详细]
工商银行(行情论坛) (601398) 横盘震荡,仍需整理,暂时持有中国联通(行情论坛) (600050) 冲高回落,震荡格局, [详细]
国泰君安 许 斌--没有最高,只有更高,用这句经典广告语来形容如今的花生油价格,实不为过。在原油、豆油、菜籽油格持续牛市的背景下,花生油也是牛气冲天。有关资料显示,进入10月中旬,国内花生油整体行情大 [详细]
本周的后半段对于低价股、绩差股来说无疑是灾难性的,而对于有业绩支撑的品种则能够略感欣慰,这也印证了“上涨靠量,下跌重质”的戏言。指数仍无完全企稳迹象,那么低价股、绩差股仍将是烫手山芋,而业绩良好的优质 [详细]
全球原料药产业从世界各地向转移到中国的转移趋势十分明显,原料药行业为资源和技术密集型行业,龙头企业影响深远,在众多政策鼓励创新,医药研发有望加速,具有 [详细]
|
读者评论:(只显示最新10条。评论内容只代表读者观点,与本站立场无关!)
![]() | 东方海洋:海参养殖成为核心利润来源 | 2010-04-27 |
![]() | 天威保变:量价配合良好 可逢低关注 | 2010-04-27 |
![]() | 鄂尔多斯:演绎成本资源的完美结合 | 2010-04-27 |
![]() | 分析师推荐5只股 | 2010-04-27 |
![]() | 两市大单减仓1044只 主力机构狂抛5只股 | 2010-04-27 |
![]() | 华微电子:经营改善 盈利向好 | 2010-04-27 |
![]() | 中国铁建:大象起舞 持续高增长 | 2010-04-27 |
![]() | 歌华有线:机构买入 放量涨停 | 2010-04-27 |
![]() | 合肥三洋:具有很强议价能力 强烈推荐 | 2010-04-27 |
![]() | 莱宝高科:业绩翻番 乐观情绪到验证 | 2010-04-27 |
![]() | 中国国航:国际航线复苏好于预期 | 2010-04-27 |
![]() | 三聚环保:一流能源净化专家 | 2010-04-27 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 一季报预告总体忧大于喜 业绩增长多靠投资收 | 2009-04-08 |
![]() | 牛年第一月 开基“抬头”券商集合理财掉队 | 2009-02-06 |
![]() | 苹果CEO乔布斯再遭恶搞 被指出现心脏骤停 | 2009-01-24 |
![]() | 基金经理:大规模加仓可能要等到3月以后 | 2009-01-15 |
![]() | 腾讯状告15名员工案今日开庭 | 2008-12-26 |
![]() | 8月份CPI同比上涨4.9% 连续四月回落 | 2008-09-10 |
![]() | 今年债基募集总额达586亿 发行数量超过去3年 | 2008-09-09 |
![]() | 交通运输:上半年交通运输行业中报综述 | 2008-09-08 |
![]() | 判断失误导致巨亏 基金经理纷纷检讨 | 2008-08-29 |
![]() | 有色股下半年盈利将大幅反弹 | 2008-08-22 |
![]() | 行业指数大面积飘绿 地产股表现一枝独秀 | 2008-06-04 |
![]() | 股指低开震荡 关注权重品种走势. | 2008-03-05 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 寻宝通货膨胀概念股(名单). | 2007-12-15 |
![]() | 新安股份:草甘膦价格走势影响公司业绩. | 2007-12-24 |
![]() | 青山纸业:6元的“安信信托+岳阳纸业”!? | 2007-08-22 |
![]() | 长春燃气:东北振兴能源项目最大受益者 | 2007-08-22 |
![]() | 冠城大通:后市上涨有空间 可逢低关注 | 2007-08-22 |
![]() | 中卫国脉:垄断数字集群通信 业绩大增20倍. | 2007-11-29 |
![]() | 烟台冰轮:创投先锋 奉旨做多.-个人投资门户 | 2008-02-28 |
![]() | 中国国航:奥运桥梁 充分受益 | 2008-07-07 |
![]() | 凯诺科技:强势整理完成 突破在即 | 2008-05-28 |
![]() | 长江电力(600900)价值与题材兼具 | 2008-04-10 |
![]() | 北新建材:援建灾区过渡安置房的生力军 | 2008-05-22 |
![]() | 2008年业绩即将飚升股名单. | 2007-12-03 |
更多>>
中华文库精选
企业管理专题
中华专家
商业论文
更多>>











