开放基金周评 调整延续 净值缓慢增长
作者:佚名 文章来源:本站整理 更新时间:2007-7-2
- 163901 中海成长 短期基金净值升幅已大,注意把握波段。
163902 中海分红 基金投资稳健,均衡,耐心持有等待分红。
164001 东方龙 股市震荡整理,净值波动加大,短期注意波段操作。
164003 东方精选股市震荡整理,净值波动加大,短期注意波段操作。
163402 兴业趋势净值整体表现较强,短期波动随市。
163401 兴业转基股市出现震荡,净值波动加大,注意波段操作。
163403 兴业全球上市后净值升幅较大,存在赎回压力。
163801 中银中国净值波动较大,应注意波段投资。
163803 中银增长股市出现震荡,净值波动加大,注意波段操作。
165801 东吴嘉禾分红后净值接近面值,后市趋稳。
165802 东吴动力短期内净值快速增长,注意波段操作。
164101 华富竞争力 净值受股票市场影响较大,波动可能会加大。
163503 天冶核心基金份额偏小,波动偏大,注意波段投资。
163501 天治财富基金份额较小,净值波动受市场影响明显。
163502 天治品质股市震荡整理,净值波动加大,短期注意波段操作。
164601 友邦华泰盛世中国股票基金,份额净值1.8122元,随市场小幅回调。
510880 友邦华泰红利ETF 指数基金,份额净值3.168元,随市场震荡大幅回调。
164602 友邦华泰中短债 债券基金,债券比例为97%,份额净值1.0038元。避险品种。
164501 富兰国海收益偏债基金,份额净值1.0659元,净值小幅震荡,强于大盘。
164502 富兰国海弹性股票基金,份额净值1.602元,净值小幅回调。
519008 汇添富精选 偏股基金,份额净值3.711元,随市场震荡。
519018 汇添富增长 股票基金,份额净值2.2666元,随市场震荡。
164801 工银核心股票基金,份额净值3.0722元,净值大幅回落。
164804 工银稳健股票基金,份额净值1.5928元,净值小幅回落。
164803 工银精选股票基金,最新净值0.9982元,净值回落。
519087 新世纪优选 股票型基金,单位净值为1.3164元。重仓万科A等。
- 最新消息:

![]() | 万力达:专注于厂矿企业用电自动化 | 11-12 |
![]() | 广百股份:强势区域百货龙头 成长性可期 | 11-12 |
![]() | 荣华实业:百废待兴 轻装上阵 无评级 | 11-12 |
![]() | 成飞集成:依托军工优势 服务汽车行业 | 11-12 |
![]() | 新嘉联:小行业孕育大市场 产能待解决 | 11-12 |
![]() | 预期人民币快速升值 关注地产金融资源股 | 11-12 |
![]() | 两年来股市板块轮动及资金运动规律 | 11-12 |
![]() | 关注超跌的低市盈率成长股 | 11-12 |
![]() | 暴跌之后 遍地黄金 中线建仓机会来临 | 11-12 |
![]() | 2点半播报:回升力度有限 反弹难持续 | 11-12 |
![]() | 大盘快速反弹 沪指收复5150 | 11-12 |
![]() | 2点播报:股指震荡走低 个股多看少动 | 11-12 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐↓
-
热点关注
![]() | 网络创业,你哪行在行? | 11-11 |
![]() | 竞争白热化 沪二手房交易惊现“零中介费” | 11-10 |
![]() | 奥运会鲜花供应大有可赚 | 11-04 |
![]() | 创业成功者必备的七种赚钱能力 | 10-09 |
![]() | 央行新举措:第2套住房贷款首付不得低于40% | 09-28 |
![]() | 指南:如何应对职场中"29岁现象" | 09-27 |
![]() | 所谓的注册资本是什么意思? | 09-23 |
![]() | 银行汇票丢了...收款人是我,别人拿到了能提 | 09-23 |
![]() | 我公司是新成立的,一般纳税人,我应该注意些 | 09-23 |
![]() | 出租办公楼,公司将其装修,发生各种费用应 | 09-22 |
![]() | 创业指南:亿万富豪教你白手起家 | 09-21 |
![]() | 创业案例:10个使公司失败的原因 | 09-19 |
-
关注此文的读者还看过
-
主编推荐
-
热点关注↓
![]() | 关于税务计算的问题:网站开发行业 | 09-23 |
![]() | 创业理财方程式:心态决定一切 | 09-15 |
![]() | 冠城大通:后市上涨有空间 可逢低关注 | 08-22 |
![]() | 青山纸业:6元的“安信信托+岳阳纸业”!? | 08-22 |
![]() | 长春燃气:东北振兴能源项目最大受益者 | 08-22 |
![]() | 加息震荡中关注三类个股机会 | 08-22 |
![]() | 期货板块:行情贯穿全年 | 08-22 |
![]() | 谁将受惠H股“自由行”? | 08-22 |
![]() | 黄宗敏 玩老爷车就像玩字画 | 09-28 |
![]() | 第二次创业 失望IT奔向化妆品 | 09-28 |
![]() | 在美华人 办起超级廉价店 | 09-28 |
![]() | 赚三万的意大利领带店 | 09-28 |










